Чиллер CS-RMC-4U02AC02
Цена по запросу
Описание
Компактные термоэлектрические чиллеры
Встраиваемые в стойку рециркуляционные чиллеры Coolingstyle представляют собой небольшие компактные охлаждающие устройства. Серия 4U отличается экономичностью и самыми компактными габаритами в линейке продукции — всего 45 x 48,2 x 17.7 см, что позволяет монтировать их в стойке, и тем самым сэкономить место..
Номинальная холодопроизводительность
Номинальная холодопроизводительность данной линейки чиллеров варьируется от 500 до 1300 Вт при средней температуре 25°C, что делает их пригодными для множества различных сфер применения.
Стабильность температуры 0.1 ℃.
Чиллеры Coolingstyle позволяют контролировать температуру с высокой точностью. Отклонение не превышает 0.1 ℃.
Технические характеристики:
- Интеллектуальное преобразование частоты, низкое энергопотребление
- Стабильность температуры ±0.1℃
- Защита компрессора от перегрузки
- Сигнализация скорости потока
- Предохранители от перегрева и переохлаждения
- Система предупреждения о недостаточном уровне жидкости
- ЖК дисплей высокой чёткости
- Интерфейс RS485 (опция)
- AC 220 В (стандартно), AC 110 В / DC 24 В (опция)
| Наименование | Встраиваемый в стойку чиллер | Модель | CS-RMC-4U01AC02 | CS-RMC-4U02AC02 |
| Параметр | Ед. | Значение | Значение | |
| Номинальная холодопроизводительность (при 25℃ возд. и 25℃ воды) | Вт | 420 | 580 | |
| Номинальное напряжение / Гц | В / Гц | 220/50 | 220/50 | |
| Номинальная мощность | Вт | 310 | 330 | |
| Мощность электронагрева | Вт | 400 | 390 | |
| Макс. мощность | Вт | 660 | 650 | |
| Насос | Напор | м | 27 | 27 |
| Макс. поток | Л/мин | 19 | 19 | |
| Хладагент | Тип | R134a | R134a | |
| Ресивер | Объём | Л | 1.5 | 1.5 |
| Диапазон настройки температуры | ℃ | 10~35 | 10~35 | |
| Стабильность температуры | ℃ | ±0.1 | ±0.1 | |
| Рабочая температура | ℃ | 0~40 | 0~40 | |
| Температура хранения | ℃ | -10~60 | -10~60 | |
| Масса | кг | 17 | 17 | |
| Циркуляционная жидкость | Вода / раствор гликоля | Вода / раствор гликоля | ||
| Впуск / выпуск | Полиуретановая трубка. Вн. диаметр — 10 мм. | Полиуретановая трубка. Вн. диаметр — 10 мм. | ||
| Габариты (без выступающих частей) | мм | 450✕482✕177 | 450✕482✕177 | |
| Габариты упаковки | мм | 560✕520✕245 | 560✕520✕245 | |
Чертёж

Кривая холодопроизводительности

Кривая насоса

Детали
| Страна происхождения | Китай |
|---|---|
| Производитель | Coolingstyle |
| Номинальная холодопроизводительность | 0.42 кВт, 0.58 кВт |
| Тип установки | Встраиваемые в стойку |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Электропитание | 1 ф / 220 В / 50 Гц |
| Объем ресивера | 1.5 л |
| Напор водяного насоса | 27 м |
| Номинальная мощность | 0.31 кВт, 0.33 кВт |
| Хладагент | R131a |
| Габариты | 450 × 482 × 177 мм |
| Вес | 17 кг |





















