Микрочиллер CS-MRC-Q420 / Q580AC01
Цена по запросу
Описание
Компактный и надёжный водяной микрочиллер CS-MRC-Q420 идеально походит для работы с 3-8 Вт УФ лазерными аппаратами, 3-8 Вт твёрдотельными УФ лазерами, и 30 Вт зелёными лазерами.
Преимущества:
- Компактная легковесная конструкция.
- Интеллектуальное преобразование частоты, низкое энергопотребление
- Стабильность температуры ±0.1 ℃
- Сигнализация скорости потока
- Предохранители от перегрева и переохлаждения
- ЖК дисплей высокой чёткости
- Интерфейс RS485 (опция)
- Питание AC 220 В (стандартно), AC 110 В / DC 24 В (опция)
Характеристики
| Наименование | Микрочиллер | Модель | CS-MRC-Q420AC01 | CS-MRC-Q580AC01 |
| Параметр | Ед. | Значение | Значение | |
| Номинальная холодопроизводительность (при 25℃ возд. и 25℃ воды) | Вт | 420 | 580 | |
| Номинальное напряжение / Гц | В / Гц | 220/50 | 220/50 | |
| Номинальная мощность | Вт | 310 | 330 | |
| Мощность электронагрева | Вт | 400 | 390 | |
| Макс. мощность | Вт | 620 | 640 | |
| Насос | Напор | м | 20 | 20 |
| Макс. поток | Л/мин | 24 | 24 | |
| Хладагент | Тип | R134a | R134a | |
| Ресивер | Объём | Л | 1.8 | 1.8 |
| Диапазон настройки температуры | ℃ | 10~35 | 10~35 | |
| Стабильность температуры | ℃ | ±0.1 | ±0.1 | |
| Рабочая температура | ℃ | 0~45 | 0~45 | |
| Температура хранения | ℃ | -10~60 | -10~60 | |
| Масса | кг | 10.5 | 11 | |
| Циркуляционная жидкость | Вода / раствор гликоля | Вода / раствор гликоля | ||
| Впуск / выпуск | Полиуретановая трубка. Вн. диаметр — 10 мм. | Полиуретановая трубка. Вн. диаметр — 10 мм. | ||
| Габариты (без выступающих частей) | мм | 345✕248✕215 | 345✕248✕215 | |
| Габариты упаковки | мм | 405✕305✕278 | 405✕305✕278 | |
Чертёж

Кривая холодопроизводительности CS-MRC-Q420AC01

Кривая холодопроизводительности CS-MRC-Q580AC01


Детали
| Страна происхождения | Китай |
|---|---|
| Производитель | Coolingstyle |
| Номинальная холодопроизводительность | 0.58 кВт |
| Тип установки | Настольные |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Электропитание | 1 ф / 220 В / 50 Гц |
| Объем ресивера | 20 л |
| Напор водяного насоса | 24 м |
| Номинальная мощность | 0.33 кВт |
| Хладагент | R134a, R22 |
| Габариты | 345 × 248 × 215 мм |
| Вес | 11 кг |







