Микрочиллер CS-ARC-Q600 / Q900
Цена по запросу
Описание
Компактный и надёжный водяной микрочиллер.
Преимущества:
- Компактная легковесная конструкция.
- Интеллектуальное преобразование частоты, низкое энергопотребление
- Стабильность температуры ±0.1 ℃
- Сигнализация скорости потока
- Предохранители от перегрева и переохлаждения
- ЖК дисплей высокой чёткости
- Интерфейс RS485 (опция)
- Питание AC 220 В (стандартно), AC 110 В (опция)
Характеристики
| Наименование | Микрочиллер | Модель | CS-ARC-Q600A112/A113 | CS-ARC-Q900A110 | |
| Параметр | Ед. | Значение | Значение | ||
| Номинальная холодопроизводительность (при 25℃ возд. и 25℃ воды) | Вт | 600 | 900 | ||
| Номинальное напряжение / Гц | В / Гц | 220/50-60, (110 В опция) | 220/50-60, (110 В опция) | ||
| Номинальная мощность | Вт | 380 | 400 | 600 | |
| Насос | Напор | м | 20 | 25 | 25 |
| Макс. поток | Л/мин | 24 | 25 | 25 | |
| Хладагент | Тип | R134a | |||
| Ресивер | Объём | Л | 1.9 | ||
| Диапазон настройки температуры | ℃ | 10~35 | |||
| Точность контроля температуры | ℃ | ±0.1 | |||
| Рабочая температура | ℃ | 0~45 | |||
| Температура хранения | ℃ | -10~60 | |||
| Масса | кг | 17 | |||
| Циркуляционная жидкость | Вода / антифриз | ||||
| Впуск / выпуск | 10 мм. Пневматический шарнир | ||||
| Габариты (без выступающих частей) | мм | 380✕340✕265 | |||
| Габариты упаковки | мм | 477✕437✕362 | |||
| Опция | RS485 | ||||
Чертёж

Детали
| Страна происхождения | Китай |
|---|---|
| Производитель | Coolingstyle |
| Номинальная холодопроизводительность | 0.60 кВт, 0.9 кВт |
| Тип установки | Настольные |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Электропитание | 1 ф / 220 В / 50 Гц, 1 ф / 220 В / 60 Гц |
| Объем ресивера | 1.9 л |
| Напор водяного насоса | 20 м, 25 м |
| Номинальная мощность | 0.38 кВт, 0.4 кВт, 0.6 кВт |
| Хладагент | R134a |
| Габариты | 380 × 340 × 265 мм |
| Вес | 17 кг |





