Чиллер CS2700
Цена по запросу
Описание
Компактные термоэлектрические чиллеры
Встраиваемые в стойку рециркуляционные чиллеры Coolingstyle представляют собой небольшие компактные охлаждающие устройства.
Номинальная холодопроизводительность
Номинальная холодопроизводительность данной линейки чиллеров варьируется от 500 до 1300 Вт при средней температуре 25°C, что делает их пригодными для множества различных сфер применения.
Стабильность температуры 0.1 ℃.
Чиллеры Coolingstyle позволяют контролировать температуру с высокой точностью. Отклонение не превышает 0.1 ℃.
Технические характеристики:
- Точный контроль температуры ±0.1℃
- Защита компрессора от перегрузки
- Сигнализация скорости потока
- Предохранители от перегрева и переохлаждения
- Система предупреждения о недостаточном уровне жидкости
- ЖК дисплей высокой чёткости
- Интерфейс RS485 (опция)
- Возможность автоматического долива воды.
| Наименование | Встраиваемый в стойку чиллер | Модель | CS2700 |
| Параметр | Ед. | Значение | |
| Номинальная хладопроизводительность (при 25℃ возд. и 25℃ воды) | Вт | 2700 | |
| Номинальное напряжение / Гц | В / Гц | 220 / 50 В (110 В опция) | |
| Номинальная мощность | Вт | 1400 | |
| Мощность электронагрева | Вт | 800 | |
| Макс. мощность | Вт | 2200 | |
| Насос | напор | м | 36 |
| Макс. поток | Л/мин | 75 | |
| Хладагент | тип | R22 | |
| Ресивер | Объём | Л | 5.2 |
| Диапазон настройки температуры | ℃ | 10~35 | |
| Стабильность температуры | ℃ | ±0.1 | |
| Рабочая температура | ℃ | 0~45 | |
| Температура хранения | ℃ | -10~60 | |
| Масса | кг | 50.2 | |
| Циркуляционная жидкость | Вода / раствор гликоля | ||
| Впуск / выпуск | 12 мм пневматический соединитель | ||
| Цвет | Чёрный | ||
| Габариты (без выступающих частей) | мм | 515✕484✕330 | |
Чертёж

Кривая холодопроизводительности


Детали
| Страна происхождения | Китай |
|---|---|
| Производитель | Coolingstyle |
| Номинальная холодопроизводительность | 2.7 кВт |
| Тип установки | Встраиваемые в стойку |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Электропитание | 1 ф / 220 В / 50 Гц |
| Объем ресивера | 5.2 л |
| Напор водяного насоса | 36 м |
| Номинальная мощность | 1.40 кВт |
| Хладагент | R22 |
| Габариты | 515 × 484 × 330 мм |
| Вес | 50 кг |






