Чиллер HTI-1/2A — 10AD
Цена по запросу
Описание
Описание
Представляем промышленный чиллер серии HTIA, применяемый в производстве пластмасс и резины
Характеристики
| Наименование | Чиллер | Модель | 1/2A | 1A | 2A | 3A | 5A | 6A | 8AD | 10AD | ||
| Параметр | Ед. | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | |||
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 7 C | 1.65 | 2.75 | 5.34 | 8.9 | 13.38 | 16.64 | 21.88 | 26.76 | ||
| 12 C | 1.9 | 3.99 | 6.38 | 10.76 | 16.1 | 20.39 | 26.46 | 32.2 | ||||
| Номинальная мощность | кВт | 0.895 | 1.4 | 2.24 | 3.15 | 4.71 | 5.42 | 7.15 | 9.76 | |||
| Номинальное напряжение / Гц | В / Гц | 1Ф 220/50 | 3Ф, 380-415/50-60 | |||||||||
| Хладагент | Тип | Р22/Р407С | ||||||||||
| Компрессор | кВт | 0.45 | 0.89 | 1.73 | 2.5 | 3.68 | 4.31 | 2.95*2 | 2.68*2 | |||
| Насос | Напор | м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Мощность | кВт | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | |||
| Ресивер | Объём | Л | 10.6 | 18.3 | 27 | 50 | 60 | 110 | 120 | 200 | ||
| Рабочая температура | ℃ | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | |||
| Температура хранения | ℃ | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 | |||
| Масса | кг | 45 | 52 | 85 | 132 | 165 | 183 | 265 | 345 | |||
| Габариты (без выступающих частей) | мм | 550✕350✕755 | 600✕400✕885 | 650✕520✕1030 | 1030✕560✕1330 | 1030✕560✕1330 | 1170✕610✕1390 | 1350✕680✕265 | 1550✕760✕1680 | |||
| Наименование | Чиллер | Модель | 12AD | 15AD | 20AD | 25AD | 30AD | 40AF | 50AF | 60AF | ||
| Параметр | Ед. | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | |||
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 7 C | 33.28 | 42.74 | 54.22 | 62.82 | 79.24 | 108.4 | 125.6 | 158.5 | ||
| 12 C | 40.78 | 52.38 | 64.48 | 75 | 94.78 | 128.9 | 150 | 189.6 | ||||
| Номинальная мощность | кВт | 11.02 | 15.3 | 18.6 | 20.82 | 28.64 | 36.9 | 41.34 | 53.58 | |||
| Номинальное напряжение / Гц | В / Гц | 3Ф, 380-415/50-60 | ||||||||||
| Хладагент | Тип | Р22/Р407С | ||||||||||
| Компрессор | кВт | 4.31*2 | 5.95*2 | 7.4*2 | 8.51*2 | 11.27*2 | 7.41*2 | 8.51*2 | 11.27*2 | |||
| Насос | Напор | м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Мощность | кВт | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4 | |||
| Ресивер | Объём | Л | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | 580 | 580 | — | ||
| Рабочая температура | ℃ | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | |||
| Температура хранения | ℃ | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 | |||
| Масса | кг | 382 | 580 | 650 | 810 | 890 | 1112 | 1320 | 1560 | |||
| Габариты (без выступающих частей) | мм | 1550✕760✕1680 | 1830✕850✕1870 | 2010✕950✕1990 | 2050✕1500✕2010 | 2180✕1800✕2040 | 2350✕1800✕2040 | 2350✕1800✕2040 | 2650✕1800✕2040 | |||
Детали
| Страна происхождения | Китай |
|---|---|
| Производитель | Herotech |
| Номинальная холодопроизводительность | 1.65 кВт, 1.9 кВт |
| Тип установки | Напольные |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Электропитание | 1 ф / 220 В / 50 Гц |
| Объем ресивера | 10.6 л |
| Напор водяного насоса | 20 м |
| Номинальная мощность | 0.89 кВт |
| Хладагент | R22, Р407С |
| Габариты | 550 × 350 × 755 мм |
| Вес | 45 кг |






