Чиллер CS-ARC-Q4U02A110, встраиваемый в стойку
Цена по запросу
Описание
- Интеллектуальное частотное преобразование, низкое энергопотребление;
- Температурная стабильность ±0,1℃;
- Защита компрессора от перегрузки по току;
- Аварийная сигнализация расхода;
- Аварийная сигнализация превышения и понижения температуры;
- Аварийная сигнализация уровня жидкости;
- ЖК-экран высокого разрешения;
- Вывод аварийного сигнала;
- Связь RS485 (опция);
- AC 220 В (стандарт), AC 110 В / DC 24 В (опция).
Характеристики
| Наименование | Встраиваемый в стойку чиллер | Модель | CS-ARC-Q4U02A110 | CS-ARC-Q4U02A111 |
| Параметр | Ед. | Значение | Значение | |
| Номинальная холодопроизводительность (при т-ре воды 25℃ и окр. среды 25℃) | Вт | 500 | 600 | |
| Сферы применения | Лазеры 1-10 Вт УФ 355 нм и 1-20 Вт 532 нм | Лазеры 1-15 Вт УФ 355 нм и 1-30 Вт 532 нм | ||
| Номинальная мощность / Гц | В/Гц | 220/50-60 (110 В опция) | ||
| Номинальная мощность | Вт | 400 | 440 | |
| Насос | Напор | м | 13 | 40 |
| Макс. скорость потока | Л/мин | 23 | 35 | |
| Хладагент | Тип | R134a (R290 опция) | ||
| Ресивер | Объём | Л | 1.8 | |
| Диапазон настроек температуры | ℃ | 10~35 | ||
| Стабильность температуры | ℃ | ±0.1 | ||
| Рабочая температура | ℃ | 0~45 | ||
| Температура хранения | ℃ | -10~60 | ||
| Масса нетто | Кг | 16.5 | ||
| Охлаждающая жидкость | Вода / раствор гликоля | |||
| Впуск/ выпуск | Быстрый разъём | |||
| Цвет | Чёрный | |||
| Габариты (без выступающих частей) | мм | 450✕430✕177 | ||
| Размеры упаковки | мм | 560✕520✕245 | ||
Кривая холодопроизводительности

Кривая насоса

Кривая CS-ARC-Q4U2A110

Кривая CS-ARC-Q4U2A111
Чертёж

Детали
| Страна происхождения | Китай |
|---|---|
| Производитель | Coolingstyle |
| Номинальная холодопроизводительность | 0.5 кВт, 0.60 кВт |
| Тип установки | Встраиваемые в стойку |
| Тип охлаждения | Водяное |
| Хладагент | R410A |
| Номинальная мощность | 0.4 кВт, 0.44 кВт |
| Напор водяного насоса | 25 м |
| Объем ресивера | 1.8 л |
| Габариты | 560 × 520 × 245 мм |
| Вес | 17 кг |






