Чиллер CS-ARC-Q5U3A110, встраиваемый в стойку
Цена по запросу
Описание
Компактные термоэлектрические чиллеры
Встраиваемые в стойку рециркуляционные чиллеры Coolingstyle представляют собой небольшие компактные охлаждающие устройства. Серия 5U отличается компактными размерами и идеально подходят для монтирования на стойке.
Номинальная холодопроизводительность
Номинальная холодопроизводительность данной линейки чиллеров варьируется от 500 до 1300 Вт при средней температуре 25°C, что делает их пригодными для множества различных сфер применения.
Стабильность температуры 0.1 ℃.
Чиллеры Coolingstyle позволяют контролировать температуру с высокой точностью. Отклонение не превышает 0.1 ℃.
Технические характеристики:
- Стандартный встраиваемый в стойку корпус типа 5U
- Стабильность температуры ±0.1℃
- Защита компрессора от перегрузки
- Сигнализация скорости потока
- Предохранители от перегрева и переохлаждения
- Система предупреждения о недостаточном уровне жидкости
- ЖК дисплей высокой чёткости
- Интерфейс RS485 (опция)
- AC 220 В (стандартно), AC 110 В / DC 24 В (опция)
| Наименование | Встраиваемый в стойку чиллер | Модель | CS-ARC-Q5U3A110 |
| Параметр | Ед. | Значение | |
| Номинальная хладопроизводительность (при 25℃ возд. и 25℃ воды) | Вт | 1200 | |
| Номинальное напряжение / Гц | В / Гц | 220 / 50 | |
| Номинальная мощность | Вт | 735 | |
| Насос | напор | м | 50 |
| Макс. поток | Л/мин | 25 | |
| Хладагент | тип | R134a | |
| Ресивер | Объём | Л | 1.8 |
| Диапазон настройки температуры | ℃ | 10~35 | |
| Стабильность температуры | ℃ | ±0.1 | |
| Рабочая температура | ℃ | 0~45 | |
| Температура хранения | ℃ | -10~60 | |
| Масса | кг | 24.5 | |
| Циркуляционная жидкость | Вода / раствор гликоля | ||
| Впуск / выпуск | 10 мм, пневматический шарнир | ||
| Габариты (без выступающих частей) | мм | 560✕426✕222 | |
| Размер упаковки | мм | 780✕550✕400 | |
Чертёж

Кривая холодопроизводительности


Детали
| Страна происхождения | Китай |
|---|---|
| Производитель | Coolingstyle |
| Номинальная холодопроизводительность | 1.2 кВт |
| Тип установки | Встраиваемые в стойку |
| Тип охлаждения | Водяное |
| Электропитание | 1 ф / 220 В / 50 Гц |
| Объем ресивера | 1.8 л |
| Номинальная мощность | 0.735 кВт |
| Хладагент | R134a |
| Соединения водяного испарителя | 10 мм пневматический шарнир |
| Габариты | 560 × 426 × 222 мм |
| Вес | 25 кг |




