Описание
Описание
Модульные чиллеры «РЕФРУС» TGF с воздушным охлаждением конденсатора предназначены для размещения на улице и могут быть установлены как на фундаменте на уровне земли, так и на несущих конструкциях рядом со зданием или на его крыше.
Cтандартная комплектация
| 1. | Единый ввод питания | 8. | Микроканальный конденсатор |
| 2. | Спиральные компрессоры | 9. | Пластинчатый паяный эффективный испаритель |
| 3. | Обратные клапаны на компрессорах | 10. | Фреоновый ресивер |
| 4. | Электронный расширительный вентиль | 11. | Шкаф управления на раме чиллера |
| 5. | Соленоидный вентиль перед ЭРВ | 12. | Реле протока |
| 6. | ЕС — вентиляторы (работа оборудования до -25 °С) | 13. | Устройства для такелажа |
| 7. | Дополнительная масляная система для версий с 3 и 4 компрессорами | 14. | Труба с проточкой под быстросъемную муфту |
Опциональный состав
| EC | ЕС — вентиляторы (работа до -10 °C) | FC25 | Опция свободного охлаждения, работа до -25 °C |
| SK | Опция сервисного комплекта холодильного контура | FC40 | Опция свободного охлаждения, работа до -40 °C |
| LS | Опция отделителя жидкости | SP | Низкошумный пакет (шумоизоляция, режим огр. шума) |
| SVI | Гидравлический запорный кран на входе | VT | Подключение муфты виктолик |
| SVO | Гидравлический запорный кран на выходе | VP | Подключение муфты виктолик + ответная часть трубы |
| PL1 | Опция гидромодуля с одним насосом LP | FL | Фланцевое гидравлическое подключение |
| PL2 | Опция гидромодуля с двумя насосами LP | SAV | Антивибрационные опоры пружинные |
| PH1 | Опция гидромодуля с одним насосом HP | RAV | Антивибрационные опоры не пружинные (до -40 °C) |
| PH2 | Опция гидромодуля с двумя насосами HP | SS | Плавный пуск компрессоров |
| STR1 | Узел фильтра-грязевика для одного насоса | CK | Конденсаторы корректировки cos phi |
| STR2 | Узел фильтра-грязевика для двух насосов | SHK | Специальная гидравлическая обвязка (замена существующего чиллера, индивид.) |
| T1 | Накопительная ёмкость (бак-аккумулятор) | DHK | Гидравлический комплект обвязки двух чиллеров в одну машину |
Характеристики
| Серия | TGF |
| Способ охлаждения | Воздушное |
| Тип компрессора | Спиральный (Scroll) |
| Количество компрессоров | 4 |
| Производительность по холоду, кВт | 305 |
| Энергоэффективность EER (в номинальном режиме) | 2.98 |
| Хладагент | R410A |
| Режим FreeCooling | Да |
| Количество контуров | 2 |
| Количество конденсаторов, шт. | 6 |
| Количество вентиляторов | 6 |
| Потребляемая мощность вентиляторов в номинальном режиме, кВт | 14.1 |
| Подача жидкости, м³/час | 59.56 |
| Потери давления жидкости на испарителе, кПа | 38 |
| Потери жидкости в смешанном режиме, кПа | 88 |
| Расход воздуха, м³/ч | 141156 |
| Температура выхода на 100% фрикулинг, °C | -4.5 |
| Количество блоков фрикулинга, шт. | 6 |
| Уровень звукового давления в номинальном режиме, дБ(А) | 62 |
| Страна производства | Россия |
Чертёж

Детали
| Страна происхождения | Россия |
|---|---|
| Производитель | Рефрус |
| Номинальная холодопроизводительность | 305 кВт |
| Тип установки | Напольные |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Номинальная мощность | 102.6 кВт |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Хладагент | R410A |
| Габариты | 5014 × 2354 × 2526 мм |
| Вес | 4000 кг |







